| Potencia (Tn) | 600 |
| Mesa superior y inferior (mm) | 1500x1150 |
| Carrera (mm) | 700 |
| Columnas nº | 4 |
| Ø columnas (mm) | 120 |
| Abertura máxima (mm) | 900 |
| Potencia motor (Hp) | 40 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 100 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 5 |
| Presión máxima (Bar) | 300 |
| Potencia cojín (Tn) | 300 |
| Carrera cojín (mm) | 200 |
| Mesa cojín (mm) | 1250x1000 |
| Alto (mm) | 4180 |
| Ancho (mm) | 2800 |
| Fondo (mm) | 2100 |
| Peso (Kg) | 24500 |
PLC&HMI 12".
Cojín hidráulico 125Tm.
Consola frontal con brazo móvil.
| Potencia (Tn) | 300 |
| Carrera (mm) | 600 |
| Mesa inferior (mm) | 1200x1000 |
| Mesa superior (mm) | 1200x1000 |
| Columnas nº | 4 |
| Ø columnas (mm) | 110 |
| Abertura máxima (mm) | 800 |
| Potencia motor (Hp) | 25 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 130 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 5 |
| Presión máxima (Bar) | 320 |
| Potencia cojín (Tn) | 125 |
| Carrera cojín (mm) | 250 |
| Mesa cojín (mm) | 500x500 |
| Alto (mm) | 3470 |
| Ancho (mm) | 2370 |
| Fondo (mm) | 1740 |
| Peso (Kg) | 13000 |
PLC&HMI 7".
Consola frontal con brazo móvil.
Iluminación LED.
| Potencia (Tn) | 100 |
| Carrera (mm) | 300 |
| Mesa inferior (mm) | 700x700 |
| Mesa superior (mm) | 700x700 |
| Columnas nº | 4 |
| Ø columnas (mm) | 90 |
| Abertura máxima (mm) | 700 |
| Potencia motor (Hp) | 10 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 140 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 9 |
| Presión máxima (Bar) | 260 |
| Alto (mm) | 2875 |
| Ancho (mm) | 1660 |
| Fondo (mm) | 1390 |
| Peso (Kg) | 4700 |
Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=IQ2eZjCvrOs
PLC&HMI 7".
Consola frontal con brazo móvil.
Eyector hidráulico 10Tm.
| Potencia (Tn) | 500 |
| Carrera (mm) | 400 |
| Mesa inferior (mm) | 2500x1300 |
| Mesa superior (mm) | 2500x1300 |
| Columnas nº | 4 |
| Ø columnas (mm) | 120 |
| Abertura máxima (mm) | 800 |
| Potencia motor (Hp) | 30 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 100 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 4 |
| Presión máxima (Bar) | 295 |
| Alto (mm) | 3590 |
| Ancho (mm) | 4320 |
| Fondo (mm) | 1830 |
| Peso (Kg) | 29000 |
| Potencia (Tn) | 300 |
| Mesa superior y inferior (mm) | 2200x1800 |
| Carrera (mm) | 1500 |
| Columnas nº | 4 |
| Ø columnas (mm) | 200 |
| Abertura máxima (mm) | 2200 |
| Potencia motor (Hp) | 25 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 25 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 1-6 |
| Presión máxima (Bar) | 290 |
| Alto (mm) | 5250 |
| Ancho (mm) | 3250 |
| Fondo (mm) | 4500 |
| Peso (Kg) | 32500 |
PLC&HMI 7".
Consola frontal con brazo móvil.
| Potencia (Tn) | 100 |
| Carrera (mm) | 320 |
| Mesa inferior (mm) | 1000x800 |
| Mesa superior (mm) | 1000x800 |
| Columnas nº | 4 |
| Ø columnas (mm) | 110 |
| Abertura máxima (mm) | 600 |
| Potencia motor (Hp) | 10 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 140 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 25-9 |
| Presión máxima (Bar) | 260 |
| Alto (mm) | 2700 |
| Ancho (mm) | 1500 |
| Fondo (mm) | 1720 |
| Peso (Kg) | 6850 |
PLC&HMI 9".
Pupitre frontal con panel táctil.
| Potencia (Tn) | 300 |
| Carrera pistón (mm) | 500 |
| Mesa inferior (mm) | 1400x1400 |
| Mesa superior (mm) | 1400x1400 |
| Columnas nº | 4 |
| Ø columnas (mm) | 130 |
| Abertura máxima (mm) | 600 |
| Potencia motor (Hp) | 25 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 27 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 6 |
| Presión máxima (Bar) | 320 |
| Alto (mm) | 3000 |
| Ancho (mm) | 2200 |
| Fondo (mm) | 2000 |
| Peso (Kg) | 16500 |
| Potencia (Tn) | 600 |
| Mesa superior y inferior (mm) | 1200x1100 |
| Ø columnas (mm) | 110 |
| Abertura máxima (mm) | 900 |
| Potencia motor (Hp) | 40 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 100 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 5 |
| Presión máxima (Bar) | 280 |
| Dimensiones maquina (m) | 2,45x1,90x4,10 |
| Alto (mm) | 22000 |
| Potencia (Tn) | 200 |
| Mesa superior y inferior (mm) | 1500x1300 |
| Carrera (mm) | 600 |
| Ø columnas (mm) | 100 |
| Abertura máxima (mm) | 900 |
| Potencia motor (Hp) | 20 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 130 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 1-10 |
| Presión máxima (Bar) | 320 |
| Dimensiones maquina (m) | 2,65x2,70x3,35 |
| Peso (Kg) | 15000 |
Polígono Industrial SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
SPAIN
Tel.: (+34) 973 71 12 81
Whatsapp: (+34) 621 27 83 70
mecamaq@mecamaq.com