Potencia (Tm) | 100 |
Carrera (mm) | 500 |
Carrera cabezal desplazable (mm) | 730 |
Mesa inferior (mm) | 1000x1650 |
Abertura máxima (mm) | 700 |
Potencia motor (Hp) | 4 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 9 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 4 |
Presión máxima (Bar) | 320 |
Alto (mm) | 2500 |
Ancho (mm) | 1850 |
Fondo (mm) | 2250 |
Peso (Kg) | 2300 |
Potencia (Tm) | 100 |
Carrera cabezal desplazable (mm) | 730 |
Mesa inferior (mm) | 1000x1500 |
Carrera pistón (mm) | 500 |
Abertura máxima (mm) | 900 |
Potencia motor (Hp) | 4 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 10 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 3 |
Presión máxima (Bar) | 320 |
Alto (mm) | 2700 |
Ancho (mm) | 1800 |
Fondo (mm) | 2000 |
Peso (Kg) | 2100 |
Potencia (Tm) | 150 |
Carrera cabezal desplazable (mm) | 2000 |
Mesa inferior (mm) | 4000x2550 |
Carrera pistón (mm) | 500 |
Potencia motor (Hp) | 7,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 10 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 3 |
Presión máxima (Bar) | 320 |
Alto (mm) | 2900 |
Ancho (mm) | 3650 |
Fondo (mm) | 4000 |
Peso (Kg) | 18000 |
Potencia (Tm) | 300 |
Carrera (mm) | 800 |
Mesa inferior (mm) | 6000x2200 |
Abertura máxima (mm) | 1300 |
Potencia motor (Hp) | 7,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 10 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 2 |
Presión máxima (Bar) | 320 |
Dimensiones maquina (m) | 3,30x6,20x4,40 |
Peso (Kg) | 26000 |
Potencia (Tm) | 150 |
Carrera (mm) | 500 |
Carrera cabezal desplazable (mm) | 2000 |
Mesa inferior (mm) | 2600x1500 |
Abertura máxima (mm) | 500 |
Potencia motor (Hp) | 7,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 10 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 3 |
Presión máxima (Bar) | 300 |
Dimensiones maquina (m) | 3,70x1,82x2,80 |
Peso (Kg) | 12000 |
Polígono Industrial SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Ap. de Correos 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com