Presses / Presses d'atelier | CD-100 | CD-150 | CD-200 | CD-250 | CD300 |
Pdf Caractéristiques |
|||||
Puissance (To) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Pompe motorisée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Course tête déplaçable (mm) | 990 | 940 | 900 | 850 | 800 |
Course du piston (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Ouverture entre montant (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ouverture latérale (mm) | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Ouverture verticale | 250/850 | 260/860 | 250/850 | 300/900 | 300/1020 |
Ouverture dans la table (mm) | 310 | 360 | 420 | 480 | 550 |
Puissance du moteur (CV) | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 |
Vitesse de travail (mm/min) | 240 | 230 | 180 | 145 | 150 |
Hateur (mm) | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 3000 |
Largeur (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 2010 | 2050 |
Profondeur (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
Poids (Kg) | 1550 | 1950 | 2530 | 3200 | 4100 |
Configurateur Options |
|||||
Régulateur de pression | • | • | • | • | • |
Pompe à 2 vitesses | • | • | • | • | • |
Manœuvre par pédales et électrovannes | S | S | S | S | S |
Manoeuvre à deux mains et électrovanne | • | • | • | • | • |
Fin de courses réglages et anti-rotation | • | • | • | • | • |
Table à levage motorisé | • | • | • | S | S |
Ouverture spéciale de 1500 mm | S | S | S | S | S |
Equipement de pliage de 415 mm | • | • | • | • | • |
Porte de Sécurité | • | • | • | • | • |
Protection fixe postérieure | • | • | • | • | • |
[ • ] Optionnel [ S ] Inclus [ - ] Inexistant |
Zone industrielle SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida - Espagne)
P.O. BOX 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida - Espagne)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com