Puissance (To) | 150 |
Table supérieure (mm) | 450x400 |
Table inférieure (mm) | 1500x500 |
Course du piston (mm) | 400 |
Profondeur du col de cygne (mm) | 265 |
Ouverture maximum (mm) | 700 |
Puissance du moteur (CV) | 5,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 10 |
Vitesse travail (mm/sec). | 2,4 |
Pression maximale (Bar) | 300 |
Hateur (mm) | 1650 |
Largeur (mm) | 2910 |
Profondeur (mm) | 1500 |
Poids (Kg) | 5700 |
Puissance (To) | 200 |
Table supérieure (mm) | 450x400 |
Table inférieure (mm) | 1800x500 |
Course du piston (mm) | 400 |
Ouverture maximum (mm) | 800 |
Puissance du moteur (CV) | 5,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 10 |
Vitesse travail (mm/sec). | 2,4 |
Pression maximale (Bar) | 315 |
Dimensions machine (m) | 2,90x1,80x1,55 |
Poids (Kg) | 7000 |
Puissance (To) | 250 |
Table supérieure (mm) | 400x400 |
Table inférieure (mm) | 1800x500 |
Course du piston (mm) | 500 |
Ouverture maximum (mm) | 1000 |
Puissance du moteur (CV) | 7,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 10 |
Vitesse travail (mm/sec). | 2,3 |
Pression maximale (Bar) | 315 |
Dimensions machine (m) | 1,80x3,30x1,55 |
Poids (Kg) | 9000 |
Puissance (To) | 250 |
Table supérieure (mm) | 400x300 |
Table inférieure (mm) | 2500x500 |
Course du piston (mm) | 500 |
Ouverture maximum (mm) | 900 |
Puissance du moteur (CV) | 7,5 |
Vitesse de travail (mm/min) | 600 / 140 |
Dimensions machine (m) | 2,94x2,50 |
Poids (Kg) | 8500 |
Zone industrielle SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida - Espagne)
P.O. BOX 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida - Espagne)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com