Puissance (To) | 300 |
Course du piston ( mm ) | 500 |
Table supérieure (mm) | 1400x1400 |
Table inférieure (mm) | 1400x1400 |
Nombre de colonnes | 4 |
Ø colonnes (mm) | 130 |
Ouverture maximum (mm) | 600 |
Puissance du moteur (CV) | 25 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 27 |
Vitesse travail (mm/sec). | 6 |
Pression maximale (bars) | 320 |
Hateur (mm) | 3000 |
Largeur (mm) | 2200 |
Profondeur (mm) | 2000 |
Poids (Kg) | 16500 |
Puissance (To) | 600 |
Ø colonnes (mm) | 110 |
Ouverture maximum (mm) | 900 |
Puissance du moteur (CV) | 40 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 100 |
Vitesse travail (mm/sec). | 5 |
Pression maximale (bars) | 280 |
Hateur (mm) | 22000 |
Dimensions machine (m) | 2,45x1,90x4,10 |
Puissance (To) | 200 |
Course du piston (mm) | 600 |
Ø colonnes (mm) | 100 |
Ouverture maximum (mm) | 900 |
Puissance du moteur (CV) | 20 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 130 |
Vitesse travail (mm/sec). | 1-10 |
Pression maximale (bars) | 320 |
Dimensions machine (m) | 2,65x2,70x3,35 |
Poids (Kg) | 15000 |
Puissance (To) | 150 |
Course du piston (mm) | 300 |
Ø colonnes (mm) | 110 |
Ouverture maximum (mm) | 500 |
Puissance du moteur (CV) | 15 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 30 |
Vitesse travail (mm/sec). | 1_6 |
Pression maximale (bars) | 300 |
Dimensions machine (m) | 1,35x1,70x2,25 |
Poids (Kg) | 4000 |
Puissance (To) | 40 |
Course du piston (mm) | 700 |
Ø colonnes (mm) | 80 |
Ouverture maximum (mm) | 1110 |
Puissance du moteur (CV) | 10 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 40 |
Vitesse travail (mm/sec). | 10 |
Pression maximale (bars) | 250 |
Dimensions machine (m) | 1,80x1,50x3,70 |
Poids (Kg) | 5000 |
Puissance (To) | 400 |
Course du piston (mm) | 500 |
Ø colonnes (mm) | 140 |
Ouverture maximum (mm) | 900 |
Puissance du moteur (CV) | 25 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 17 |
Vitesse travail (mm/sec). | 5 |
Pression maximale (bars) | 270 |
Dimensions machine (m) | 4,20x1,60x3,60 |
Poids (Kg) | 25000 |
Puissance (To) | 400 |
Course du piston (mm) | 1600 |
Puissance du moteur (CV) | 15 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 14 |
Vitesse travail (mm/sec). | 3,5 |
Pression maximale (bars) | 310 |
Dimensions machine (m) | 3,60x4,0x6,20 |
Poids (Kg) | 45000 |
Puissance (To) | 20 |
Course du piston (mm) | 250 |
Ø colonnes (mm) | 60 |
Ouverture maximum (mm) | 350 |
Puissance du moteur (CV) | 4 |
Pression maximale (bars) | 160 |
Dimensions machine (m) | 0,85x0,60x1,85 |
Poids (Kg) | 900 |
Puissance (To) | 300 |
Course du piston (mm) | 700 |
Ø colonnes (mm) | 110 |
Ouverture maximum (mm) | 750 |
Puissance du moteur (CV) | 25 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 25 |
Vitesse travail (mm/sec). | 6 |
Pression maximale (bars) | 300 |
Dimensions machine (m) | 1,90x1,80x3,60 |
Poids (Kg) | 14000 |
Zone industrielle SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida - Espagne)
P.O. BOX 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida - Espagne)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com