Puissance (To) | 100 |
Table supérieure (mm) | 900x600 |
Table inférieure (mm) | 900x600 |
Course du piston (mm) | 420 |
Ø guides (mm) | 50 |
Ouverture maximum (mm) | 600 |
Puissance du moteur (CV) | 10 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 230 |
Vitesse travail (mm/sec). | 3 |
Pression maximale (Bar) | 295 |
Hateur (mm) | 2800 |
Largeur (mm) | 1450 |
Profondeur (mm) | 1200 |
Poids (Kg) | 3000 |
Puissance (To) | 20 |
Table supérieure (mm) | 1100x700 |
Table inférieure (mm) | 1200x800 |
Course du piston (mm) | 450 |
Ø guides (mm) | 50 |
Ouverture maximum (mm) | 500 |
Puissance du moteur (CV) | 2 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 29 |
Vitesse travail (mm/sec). | 2,5 |
Pression maximale (Bar) | 155 |
Puissance coussin (to) | 5 |
Table du coussin (mm) | 1100x700 |
Course coussin (mm) | 100 |
Hateur (mm) | 2500 |
Largeur (mm) | 1830 |
Profondeur (mm) | 1195 |
Poids (Kg) | 3200 |
Puissance (To) | 1000 |
Course du piston (mm) | 500 |
Ø colonnes (mm) | 70 |
Ouverture maximum (mm) | 700 |
Puissance du moteur (CV) | 40 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 50 |
Vitesse travail (mm/sec). | 5_2,5 |
Pression maximale (Bar) | 295 |
Puissance coussin (to) | 300 |
Table du coussin (mm) | 1000x800 |
Course coussin (mm) | 250 |
Dimensions machine (m) | 2,40x1,80x4,0 |
Poids (Kg) | 25000 |
Puissance (To) | 200 |
Course du piston (mm) | 500 |
Ø colonnes (mm) | 60 |
Ouverture maximum (mm) | 900 |
Puissance du moteur (CV) | 10 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 17 |
Vitesse travail (mm/sec). | 4 |
Pression maximale (Bar) | 310 |
Puissance coussin (to) | 100 |
Table du coussin (mm) | 900x900 |
Course coussin (mm) | 200 |
Dimensions machine (m) | 2,0x1,70x3,10 |
Poids (Kg) | 10000 |
Puissance (To) | 150 |
Table supérieure (mm) | 900x700 |
Table inférieure (mm) | 1000x800 |
Course du piston (mm) | 300 |
Ø guides (mm) | 60 |
Ouverture maximum (mm) | 1000 |
Puissance du moteur (CV) | 5,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 10 |
Vitesse travail (mm/sec). | 3 |
Pression maximale (Bar) | 300 |
Dimensions machine (m) | 1,70x1,10x3,10 |
Poids (Kg) | 3600 |
Puissance (To) | 600 |
Course du piston (mm) | 650 |
Ouverture maximum (mm) | 800 |
Puissance du moteur (CV) | 20 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 9 |
Vitesse travail (mm/sec). | 2,5 |
Pression maximale (Bar) | 320 |
Dimensions machine (m) | 2,30x1,30x2,90 |
Poids (Kg) | 14000 |
Puissance (To) | 40 |
Course du piston (mm) | 180 |
Ouverture maximum (mm) | 280 |
Puissance du moteur (CV) | 4 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 30 |
Vitesse travail (mm/sec). | 8 |
Pression maximale (Bar) | 300 |
Dimensions machine (m) | 1,10X0,90X2,12 |
Poids (Kg) | 1000 |
Puissance (To) | 120 |
Course du piston (mm) | 500 |
Ø guides (mm) | 70 |
Ouverture maximum (mm) | 800 |
Puissance du moteur (CV) | 5,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 16 |
Vitesse travail (mm/sec). | 4 |
Pression maximale (Bar) | 320 |
Dimensions machine (m) | 2,82x1,13x2,78 |
Poids (Kg) | 5000 |
Puissance (To) | 400 |
Table supérieure (mm) | 2450x2450 |
Table inférieure (mm) | 2450x2450 |
Course du piston (mm) | 1600 |
Ouverture verticale | 3500/2600/1800 |
Puissance du moteur (CV) | 10 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 10 |
Vitesse travail (mm/sec). | 3 |
Pression maximale (Bar) | 210 |
Hateur (mm) | 6700 |
Largeur (mm) | 3300 |
Profondeur (mm) | 4600 |
Poids (Kg) | 40000 |
Zone industrielle SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida - Espagne)
P.O. BOX 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida - Espagne)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com