Puissance (To) | 80 |
Pompe motorisée | 2 |
Course du piston ( mm ) | 300 |
Table supérieure (mm) | 700x400 |
Table inférieure (mm) | 800x500 |
Nombre de colonnes | 2 |
Ø guides (mm) | 60 |
Profondeur du col de cygne (mm) | 500 |
Ouverture maximum (mm) | 1000 |
Puissance du moteur (CV) | 10 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 40 |
Vitesse travail (mm/sec). | 10 |
Pression maximale (Bar) | 310 |
Hateur (mm) | 2950 |
Largeur (mm) | 1200 |
Profondeur (mm) | 1780 |
Poids (Kg) | 4000 |
Puissance (To) | 250 |
Course du piston (mm) | 500 |
Ø guides (mm) | 70 |
Profondeur du col de cygne (mm) | 300 |
Ouverture maximum (mm) | 800 |
Puissance du moteur (CV) | 10 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 10 |
Vitesse travail (mm/sec). | 2,4 |
Pression maximale (Bar) | 320 |
Dimensions machine (m) | 1,20x1,32x3,27 |
Poids (Kg) | 7500 |
Puissance (To) | 80 |
Table supérieure (mm) | 540x400 |
Table inférieure (mm) | 800x550 |
Course du piston (mm) | 250 |
Profondeur du col de cygne (mm) | 325 |
Ouverture maximum (mm) | 500 |
Puissance du moteur (CV) | 5,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 22 |
Vitesse travail (mm/sec). | 6 |
Pression maximale (Bar) | 310 |
Dimensions machine (m) | 1,26x1,45x2,55 |
Poids (Kg) | 3000 |
Puissance (To) | 16 |
Table supérieure (mm) | 280x180 |
Table inférieure (mm) | 1200x1000 |
Course du piston (mm) | 450 |
Profondeur du col de cygne (mm) | 850 |
Ouverture maximum (mm) | 600 |
Puissance du moteur (CV) | 3 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 30 |
Vitesse travail (mm/sec). | 10 |
Pression maximale (Bar) | 200 |
Dimensions machine (m) | 1,35x2,10x2,54 |
Poids (Kg) | 3100 |
Puissance (To) | 160 |
Table supérieure (mm) | 700x460 |
Table inférieure (mm) | 1100x650 |
Course du piston (mm) | 400 |
Profondeur du col de cygne (mm) | 510 |
Ouverture maximum (mm) | 600 |
Puissance du moteur (CV) | 7,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 12 |
Vitesse travail (mm/sec). | 3 |
Pression maximale (Bar) | 320 |
Puissance coussin (to) | 60 |
Table du coussin (mm) | 400x400 |
Course coussin (mm) | 300 |
Dimensions machine (m) | 1,35x1,78x3,10 |
Poids (Kg) | 6600 |
Puissance (To) | 100 |
Table supérieure (mm) | 250 x 250 |
Table inférieure (mm) | 600x600 |
Course du piston (mm) | 250 |
Profondeur du col de cygne (mm) | 350 |
Ouverture maximum (mm) | 500 |
Puissance du moteur (CV) | 5,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 18 |
Vitesse travail (mm/sec). | 4,7 |
Pression maximale (Bar) | 315 |
Dimensions machine (m) | 0,80x1,50x2,50 |
Poids (Kg) | 3000 |
Puissance (To) | 20 |
Table supérieure (mm) | 1100X600 |
Table inférieure (mm) | 1200X700 |
Course du piston (mm) | 400 |
Ø guides (mm) | 50 |
Ouverture maximum (mm) | 1000 |
Puissance du moteur (CV) | 4 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 80 |
Vitesse travail (mm/sec). | 13 |
Pression maximale (Bar) | 250 |
Dimensions machine (m) | 2,01X2,10X2,53 |
Poids (Kg) | 3500 |
Zone industrielle SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
ESPAGNE
Tel. (+34) 973 71 12 81
mecamaq@mecamaq.com