Puissance (To) | 100 |
Course tête déplaçable (mm) | 730 |
Table inférieure (mm) | 1000x1650 |
Course du piston (mm) | 500 |
Ouverture maximum (mm) | 700 |
Puissance du moteur (CV) | 4 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 9 |
Vitesse travail (mm/sec). | 4 |
Pression maximale (Bar) | 320 |
Hateur (mm) | 2500 |
Largeur (mm) | 1850 |
Profondeur (mm) | 2250 |
Poids (Kg) | 2300 |
Puissance (To) | 100 |
Course du piston ( mm ) | 500 |
Course tête déplaçable (mm) | 730 |
Table inférieure (mm) | 1000x1500 |
Ouverture maximum (mm) | 900 |
Puissance du moteur (CV) | 4 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 10 |
Vitesse travail (mm/sec). | 3 |
Pression maximale (Bar) | 320 |
Hateur (mm) | 2700 |
Largeur (mm) | 1800 |
Profondeur (mm) | 2000 |
Poids (Kg) | 2100 |
Puissance (To) | 150 |
Course du piston ( mm ) | 500 |
Course tête déplaçable (mm) | 2000 |
Table inférieure (mm) | 4000x2550 |
Puissance du moteur (CV) | 7,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 10 |
Vitesse travail (mm/sec). | 3 |
Pression maximale (Bar) | 320 |
Hateur (mm) | 2900 |
Largeur (mm) | 3650 |
Profondeur (mm) | 4000 |
Poids (Kg) | 18000 |
Puissance (To) | 300 |
Table inférieure (mm) | 6000x2200 |
Course du piston (mm) | 800 |
Ouverture maximum (mm) | 1300 |
Puissance du moteur (CV) | 7,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 10 |
Vitesse travail (mm/sec). | 2 |
Pression maximale (Bar) | 320 |
Dimensions machine (m) | 3,30x6,20x4,40 |
Poids (Kg) | 26000 |
Puissance (To) | 150 |
Course tête déplaçable (mm) | 2000 |
Table inférieure (mm) | 2600x1500 |
Course du piston (mm) | 500 |
Ouverture maximum (mm) | 500 |
Puissance du moteur (CV) | 7,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 10 |
Vitesse travail (mm/sec). | 3 |
Pression maximale (Bar) | 300 |
Dimensions machine (m) | 3,70x1,82x2,80 |
Poids (Kg) | 12000 |
Zone industrielle SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida - Espagne)
P.O. BOX 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida - Espagne)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com