Puissance (To) | 200 |
Course du piston (mm) | 800 |
Ouverture maximum (mm) | 1000 |
Puissance du moteur (CV) | 15 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 140 |
Vitesse travail (mm/sec). | 5-25 |
Pression maximale (Bar) | 270 |
Puissance coussin (to) | 80 |
Table du coussin (mm) | 960x960 |
Course coussin (mm) | 200 |
Dimensions machine (m) | 2,30x1,76x4,10 |
Poids (Kg) | 18000 |
Puissance (To) | 800 |
Course du piston (mm) | 800 |
Ouverture maximum (mm) | 1000 |
Puissance du moteur (CV) | 30 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 75 |
Vitesse travail (mm/sec). | 1 a 3 |
Pression maximale (Bar) | 270 |
Dimensions machine (m) | 3,30x3,30x4,70 |
Poids (Kg) | 46000 |
Puissance (To) | 100 |
Course du piston (mm) | 300 |
Ouverture verticale | 600 |
Puissance du moteur (CV) | 7,5 |
Vitesse d'approche (mm/sec). | 35 |
Vitesse travail (mm/sec). | 5 |
Pression maximale (Bar) | 315 |
Dimensions machine (m) | 1,70x1,10x3,0 |
Poids (Kg) | 5000 |
Puissance (To) | 100 |
Table supérieure (mm) | 1000x350 |
Table inférieure (mm) | 1200x400 |
Course du piston (mm) | 100 |
Ouverture maximum (mm) | 300 |
Puissance du moteur (CV) | 15 |
Vitesse travail (mm/sec). | 10 |
Pression maximale (Bar) | 260 |
Dimensions machine (m) | 2,01x1,0x1,55 |
Poids (Kg) | 2300 |
Zone industrielle SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida - Espagne)
P.O. BOX 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida - Espagne)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com