Potencia Tn. | 200 |
Carrera (mm) | 250 |
Mesa inferior (mm) | 900x600 |
Luz frontal (mm) | 910 |
Luz vertical (mm) | 500 |
Potencia motor (Hp) | 13,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 20 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 5 |
Presión máxima (Bars) | 315 |
Potencia Tn. | 300 |
Carrera (mm) | 300 |
Mesa inferior (mm) | 1000x650 |
Luz frontal (mm) | 1010 |
Luz vertical (mm) | 600 |
Potencia motor (Hp) | 15 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 15 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 4 |
Presión máxima (Bars) | 315 |
Potencia Tn. | 100 |
Carrera (mm) | 250 |
Mesa inferior (mm) | 800x500 |
Luz frontal (mm) | 810 |
Luz vertical (mm) | 500 |
Potencia motor (Hp) | 7,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 22 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 6 |
Presión máxima (Bars) | 315 |
Potencia Tn. | 150 |
Carrera (mm) | 250 |
Mesa inferior (mm) | 900x600 |
Luz frontal (mm) | 910 |
Luz vertical (mm) | 500 |
Potencia motor (Hp) | 10 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 20 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 5 |
Presión máxima (Bars) | 300 |
Potencia Tn. | 80 |
Carrera (mm) | 250 |
Mesa inferior (mm) | 700x500 |
Luz frontal (mm) | 710 |
Luz vertical (mm) | 500 |
Potencia motor (Hp) | 5,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 25 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 6 |
Presión máxima (Bars) | 315 |
Polígono Industrial SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Ap. de Correos 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com