Prensas / Prensas de producción | PDM-100 | PDM-150 | PDM-200 | PDM-80 | PDM-400 | PDM-300 | PDM-500 |
Pdf Características |
|||||||
Potencia Tn. | 100 | 150 | 200 | 80 | 400 | 300 | 500 |
Carrera (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 |
Ø guías (mm) | 50 | 60 | 60 | 50 | 70 | 60 | 80 |
Mesa inferior (mm) | 800x500 | 900x600 | 900x600 | 700x500 | 1100x750 | 1000x650 | 1200x850 |
Mesa superior (mm) | 700x500 | 800x550 | 800x550 | 600x450 | 1000x700 | 900x600 | 1100x800 |
Luz frontal (mm) | 810 | 910 | 910 | 710 | 1110 | 1010 | 1210 |
Luz vertical (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Potencia motor (Hp) | 7,5 | 10 | 13,5 | 5,5 | 20 | 15 | 25 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 22 | 20 | 20 | 25 | 12 | 15 | 11 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3,5 |
Presión máxima (Bars) | 315 | 300 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Polígono Industrial SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Ap. de Correos 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com