Prensas / Prensas de producción | PCM-40 | PCM-60 | PCM-80 | PCM-100 | PCM-150 |
Pdf Características |
|||||
Potencia Tn. | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
Carrera (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ø guías (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
Mesa inferior (mm) | 600x450 | 600x450 | 700x500 | 800x550 | 900x600 |
Mesa superior (mm) | 450x350 | 500x350 | 600x400 | 650x450 | 750x500 |
Luz vertical (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Escote | 250 | 250 | 300 | 325 | 350 |
Potencia motor (Hp) | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 10 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 7,5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Presión máxima (Bars) | 300 | 300 | 315 | 315 | 300 |
Polígono Industrial SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Ap. de Correos 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com