Prensas / Prensas de producción | PCC-100 | PCC-150 | PCC-40 | PCC-60 | PCC-80 |
Pdf Características |
|||||
Potencia Tn. | 100 | 150 | 40 | 60 | 80 |
Carrera (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Mesa inferior (mm) | 800x550 | 900x600 | 600x450 | 600x450 | 700x500 |
Luz vertical (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Escote | 325 | 350 | 250 | 250 | 300 |
Potencia motor (Hp) | 7,5 | 10 | 4 | 4 | 5,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 22 | 20 | 28 | 25 | 25 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 6 | 5 | 7,5 | 5 | 6 |
Presión máxima (Bars) | 315 | 300 | 300 | 300 | 315 |
Polígono Industrial SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Ap. de Correos 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com