Potencia Tn. | 50 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 800 |
Luz lateral (mm) | 136 |
Luz vertical (mm) | 200/1000 |
Luz bancada (mm) | 163 |
Potencia motor (Hp) | 4 |
Velocidad mm/minuto | 420 |
Alto (mm) | 2230 |
Ancho (mm) | 1170 |
Fondo (mm) | 1000 |
Peso (Kg) | 480 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | - |
Maniobra por pedales y electro-válvula | • |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | - |
Ancho especial 1500 mm | - |
Equipo de plegado 415 mm | - |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Potencia Tn. | 80 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 1000 |
Luz lateral (mm) | 220 |
Luz vertical (mm) | 260/860 |
Luz bancada (mm) | 260 |
Potencia motor (Hp) | 4 |
Velocidad mm/minuto | 300 |
Alto (mm) | 2340 |
Ancho (mm) | 1400 |
Fondo (mm) | 1000 |
Peso (Kg) | 850 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | • |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | - |
Ancho especial 1500 mm | • |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Potencia Tn. | 100 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 1000 |
Luz lateral (mm) | 240 |
Luz vertical (mm) | 250/850 |
Luz bancada (mm) | 280 |
Potencia motor (Hp) | 4 |
Velocidad mm/minuto | 240 |
Alto (mm) | 2340 |
Ancho (mm) | 1400 |
Fondo (mm) | 1000 |
Peso (Kg) | 1000 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | • |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | - |
Ancho especial 1500 mm | • |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Potencia Tn. | 125 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 1000 |
Luz lateral (mm) | 260 |
Luz vertical (mm) | 240/840 |
Luz bancada (mm) | 305 |
Potencia motor (Hp) | 4 |
Velocidad mm/minuto | 190 |
Alto (mm) | 2340 |
Ancho (mm) | 1400 |
Fondo (mm) | 1000 |
Peso (Kg) | 1150 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | • |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | - |
Ancho especial 1500 mm | • |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Potencia Tn. | 150 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 1100 |
Luz lateral (mm) | 280 |
Luz vertical (mm) | 260/860 |
Luz bancada (mm) | 330 |
Potencia motor (Hp) | 5,5 |
Velocidad mm/minuto | 230 |
Alto (mm) | 2480 |
Ancho (mm) | 1570 |
Fondo (mm) | 1200 |
Peso (Kg) | 1500 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | • |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | • |
Ancho especial 1500 mm | • |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Potencia Tn. | 200 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 1100 |
Luz lateral (mm) | 320 |
Luz vertical (mm) | 250/850 |
Luz bancada (mm) | 380 |
Potencia motor (Hp) | 5,5 |
Velocidad mm/minuto | 180 |
Alto (mm) | 2480 |
Ancho (mm) | 1570 |
Fondo (mm) | 1200 |
Peso (Kg) | 1960 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | • |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | • |
Ancho especial 1500 mm | • |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Potencia Tn. | 250 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 1100 |
Luz lateral (mm) | 350 |
Luz vertical (mm) | 300/900 |
Luz bancada (mm) | 420 |
Potencia motor (Hp) | 7,5 |
Velocidad mm/minuto | 145 |
Alto (mm) | 2750 |
Ancho (mm) | 1610 |
Fondo (mm) | 1200 |
Peso (Kg) | 2850 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | • |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | • |
Ancho especial 1500 mm | • |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Potencia Tn. | 300 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera (mm) | 300 |
Luz frontal (mm) | 1500 |
Luz lateral (mm) | 400 |
Luz vertical (mm) | 300/1020 |
Luz bancada (mm) | 500 |
Potencia motor (Hp) | 10 |
Velocidad mm/minuto | 150 |
Alto (mm) | 3000 |
Ancho (mm) | 2050 |
Fondo (mm) | 1300 |
Peso (Kg) | 4050 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | S |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | S |
Ancho especial 1500 mm | S |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Polígono Industrial SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Ap. de Correos 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com