Potencia Tn. | 100 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera cabezal desplazable | 990 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 1500 |
Luz lateral (mm) | 260 |
Luz vertical (mm) | 250/850 |
Luz bancada (mm) | 310 |
Potencia motor (Hp) | 4 |
Velocidad mm/minuto | 240 |
Alto (mm) | 2400 |
Ancho (mm) | 1970 |
Fondo (mm) | 1200 |
Peso (Kg) | 1550 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | S |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | • |
Ancho especial 1500 mm | S |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Potencia Tn. | 150 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera cabezal desplazable | 940 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 1500 |
Luz lateral (mm) | 300 |
Luz vertical (mm) | 260/860 |
Luz bancada (mm) | 360 |
Potencia motor (Hp) | 5,5 |
Velocidad mm/minuto | 230 |
Alto (mm) | 2450 |
Ancho (mm) | 1970 |
Fondo (mm) | 1200 |
Peso (Kg) | 1950 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | S |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | • |
Ancho especial 1500 mm | S |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Potencia Tn. | 200 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera cabezal desplazable | 900 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 1500 |
Luz lateral (mm) | 350 |
Luz vertical (mm) | 250/850 |
Luz bancada (mm) | 420 |
Potencia motor (Hp) | 5,5 |
Velocidad mm/minuto | 180 |
Alto (mm) | 2500 |
Ancho (mm) | 1970 |
Fondo (mm) | 1200 |
Peso (Kg) | 2530 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | S |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | • |
Ancho especial 1500 mm | S |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Potencia Tn. | 250 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera cabezal desplazable | 850 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 1500 |
Luz lateral (mm) | 400 |
Luz vertical (mm) | 300/900 |
Luz bancada (mm) | 480 |
Potencia motor (Hp) | 7,5 |
Velocidad mm/minuto | 145 |
Alto (mm) | 2750 |
Ancho (mm) | 2010 |
Fondo (mm) | 1200 |
Peso (Kg) | 3200 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | S |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | S |
Ancho especial 1500 mm | S |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Potencia Tn. | 300 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera cabezal desplazable | 800 |
Carrera (mm) | 300 |
Luz frontal (mm) | 1500 |
Luz lateral (mm) | 450 |
Luz vertical (mm) | 300/1020 |
Luz bancada (mm) | 550 |
Potencia motor (Hp) | 10 |
Velocidad mm/minuto | 150 |
Alto (mm) | 3000 |
Ancho (mm) | 2050 |
Fondo (mm) | 1300 |
Peso (Kg) | 4100 |
Regulador presión | • |
Bomba motor 2 vel. | • |
Maniobra por pedales y electro-válvula | S |
Maniobra por mando bimanual y electroválvula | • |
Regulación por finales de carrera y antigiro | • |
Bancada motorizada | S |
Ancho especial 1500 mm | S |
Equipo de plegado 415 mm | • |
Puerta de seguridad frontal | • |
Protección trasera fija | • |
[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente |
Polígono Industrial SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Ap. de Correos 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com