Potencia Tn. | 80 |
Bomba mot. nº vel. | 2 |
Ø guías (mm) | 60 |
Mesa inferior (mm) | 800x500 |
Mesa superior (mm) | 700x400 |
Carrera pistón (mm) | 300 |
Columnas nº | 2 |
Escote | 500 |
Abertura máxima (mm) | 1000 |
Potencia motor (Hp) | 10 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 40 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 10 |
Presión máxima (Bars) | 310 |
Alto (mm) | 2950 |
Ancho (mm) | 1200 |
Fondo (mm) | 1780 |
Peso (Kg) | 4000 |
Potencia Tn. | 250 |
Mesa superior y inferior (mm) | 800x600 |
Carrera (mm) | 500 |
Ø guías (mm) | 70 |
Escote | 300 |
Abertura máxima (mm) | 800 |
Potencia motor (Hp) | 10 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 10 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 2,4 |
Presión máxima (Bars) | 320 |
Dimensiones maquina (m) | 1,20x1,32x3,27 |
Peso (Kg) | 7500 |
Potencia Tn. | 80 |
Carrera (mm) | 250 |
Mesa inferior (mm) | 800x550 |
Mesa superior (mm) | 540x400 |
Escote | 325 |
Abertura máxima (mm) | 500 |
Potencia motor (Hp) | 5,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 22 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 6 |
Presión máxima (Bars) | 310 |
Dimensiones maquina (m) | 1,26x1,45x2,55 |
Peso (Kg) | 3000 |
Potencia Tn. | 16 |
Carrera (mm) | 450 |
Mesa inferior (mm) | 1200x1000 |
Mesa superior (mm) | 280x180 |
Escote | 850 |
Abertura máxima (mm) | 600 |
Potencia motor (Hp) | 3 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 30 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 10 |
Presión máxima (Bars) | 200 |
Dimensiones maquina (m) | 1,35x2,10x2,54 |
Peso (Kg) | 3100 |
Potencia Tn. | 160 |
Carrera (mm) | 400 |
Mesa inferior (mm) | 1100x650 |
Mesa superior (mm) | 700x460 |
Escote | 510 |
Abertura máxima (mm) | 600 |
Potencia motor (Hp) | 7,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 12 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 3 |
Presión máxima (Bars) | 320 |
Potencia cojín (tm) | 60 |
Carrera cojín (mm) | 300 |
Mesa cojín (mm) | 400x400 |
Dimensiones maquina (m) | 1,35x1,78x3,10 |
Peso (Kg) | 6600 |
Potencia Tn. | 100 |
Carrera (mm) | 250 |
Mesa inferior (mm) | 600x600 |
Mesa superior (mm) | 250 x 250 |
Escote | 350 |
Abertura máxima (mm) | 500 |
Potencia motor (Hp) | 5,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 18 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 4,7 |
Presión máxima (Bars) | 315 |
Dimensiones maquina (m) | 0,80x1,50x2,50 |
Peso (Kg) | 3000 |
Potencia Tn. | 20 |
Carrera (mm) | 400 |
Ø guías (mm) | 50 |
Mesa inferior (mm) | 1200X700 |
Mesa superior (mm) | 1100X600 |
Abertura máxima (mm) | 1000 |
Potencia motor (Hp) | 4 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 80 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 13 |
Presión máxima (Bars) | 250 |
Dimensiones maquina (m) | 2,01X2,10X2,53 |
Peso (Kg) | 3500 |
Polígono Industrial SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Ap. de Correos 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com