Potencia Tn. | 200 |
Mesa superior y inferior (mm) | 1500x1300 |
Carrera (mm) | 800 |
Mesa cojín (mm) | 960x960 |
Abertura máxima (mm) | 1000 |
Potencia motor (Hp) | 15 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 140 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 5-25 |
Presión máxima (Bars) | 270 |
Potencia cojín (tm) | 80 |
Carrera cojín (mm) | 200 |
Dimensiones maquina (m) | 2,30x1,76x4,10 |
Peso (Kg) | 18000 |
Potencia Tn. | 800 |
Mesa superior y inferior (mm) | 2000x1500 |
Carrera (mm) | 800 |
Abertura máxima (mm) | 1000 |
Potencia motor (Hp) | 30 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 75 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 1 a 3 |
Presión máxima (Bars) | 270 |
Dimensiones maquina (m) | 3,30x3,30x4,70 |
Peso (Kg) | 46000 |
Potencia Tn. | 100 |
Mesa superior y inferior (mm) | 1000x700 |
Carrera (mm) | 300 |
Luz vertical (mm) | 600 |
Potencia motor (Hp) | 7,5 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 35 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 5 |
Presión máxima (Bars) | 315 |
Dimensiones maquina (m) | 1,70x1,10x3,0 |
Peso (Kg) | 5000 |
Potencia Tn. | 100 |
Carrera (mm) | 100 |
Mesa inferior (mm) | 1200x400 |
Mesa superior (mm) | 1000x350 |
Abertura máxima (mm) | 300 |
Potencia motor (Hp) | 15 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 10 |
Presión máxima (Bars) | 260 |
Dimensiones maquina (m) | 2,01x1,0x1,55 |
Peso (Kg) | 2300 |
Potencia Tn. | 200 |
Carrera (mm) | 150 |
Ø guías (mm) | 70 |
Mesa inferior (mm) | 1520x500 |
Mesa superior (mm) | 1500 |
Abertura máxima (mm) | 250 |
Potencia motor (Hp) | 10 |
Velocidad aproximación (mm/seg) | 12 |
Velocidad de trabajo (mm/seg) | 3 |
Presión máxima (Bars) | 315 |
Dimensiones maquina (m) | 2,20x1,15x2,45 |
Peso (Kg) | 3500 |
Potencia Tn. | 200 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 2100 |
Luz lateral (mm) | 400 |
Luz vertical (mm) | 240 / 740 |
Potencia motor (Hp) | 5,5 |
Velocidad mm/minuto | 145 |
Presión máxima (Bars) | 320 |
Dimensiones maquina (m) | 2,80x1,30x2,65 |
Peso (Kg) | 4000 |
PRENSA MECAMAQ CABEZAL DESPLAZABLE.
Opcion instalada, regulador de presión.
Potencia Tn. | 50 |
Bomba mot. nº vel. | 1 |
Carrera (mm) | 250 |
Luz frontal (mm) | 800 |
Luz lateral (mm) | 136 |
Luz vertical (mm) | 200/1000 |
Luz bancada (mm) | 163 |
Potencia motor (Hp) | 4 |
Velocidad mm/minuto | 420 |
Alto (mm) | 2230 |
Ancho (mm) | 1170 |
Fondo (mm) | 1000 |
Peso (Kg) | 480 |
Polígono Industrial SAU-3
C/ Bassots, No. 10
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)
Ap. de Correos 149
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81
Tel. (+34) 973 56 35 59
mecamaq@mecamaq.com